난이도 | 중~고급 | |
---|---|---|
총 예상 학습 시간 | 1~2주 | DE 단계별 |
강의 | 🎬모두의 DE 초급 | |
🎬모두의 DE 중급 | ||
🎬모두의 DE 고급 | ||
학습 대상 | ✔️기업의 빅데이터(Big Data) 구축 및 적극적 활용기 | 👥기업 일반 사원 및 전체 |
👥기업 팀장급 | ||
👥기업 데이터 분석가 및 개발자 | ||
강의 형태 | ✔️오프라인 1주일 강의 | |
✔️온라인1~2주 사전 학습 + 1~2일 오프라인 강의 수강 | ||
강의 방식 | 강사 1인 l 강의식 | 높은 수준의 수업 및 빠른 진도에 적합 |
강사 + 퍼실 l 강의식 + 팀플과 멘토링 | 높은 수준의 수업, 이해도 향상에 적합 | |
사례 | 📆2023 LG 전자 | |
📆2022 LG 전자 | ||
📆2021 LG 전자 |