| 난이도 | 중급 | |
|---|---|---|
| 총 예상 학습 시간 | 1~3주 | |
| 강의 | 🎬모두의 NLP | |
| 🎬모두의 CV | ||
| 학습 대상 | ✔️기업의 AI 도입기 | |
| ✔️AI 적응 및 확장기 | 👥기업 데이터 분석가 및 개발자 | |
| 강의 형태 | ✔️오프라인 1주일 강의 | |
| ✔️온라인1~2주 사전 학습 + 1~2일 오프라인 강의 수강 | ||
| 강의 방식 | 강사 1인 l 강의식 | 높은 수준의 수업 및 빠른 진도에 적합 |
| 강사 + 퍼실 l 강의식 + 팀플과 멘토링 | 높은 수준의 수업, 이해도 향상에 적합 | |
| 사례 | 📆2022 서울시교육청 | |
| 📆2022 서울시립대학교 | ||
| 📆2020 AI 양재 허브 |