난이도 | 초급 | |
---|---|---|
총 예상 학습 시간 | 1주 | |
강의 | 🎬쫄지말자 딥러닝 | |
🎬따라하자 딥러닝 | ||
학습 대상 | ✔️기업의 AI 도입기 | |
✔️AI 적응 및 확장기 | 👥기업 일반 사원 및 전체 | |
👥기업 팀장급 | ||
👥기업 데이터 분석가 및 개발자 | ||
강의 형태 | ✔️오프라인 1주일 강의 | |
✔️온라인1~2주 사전 학습 + 1~2일 오프라인 강의 수강 | ||
강의 방식 | 강사 1인 l 강의식 | 높은 수준의 수업 및 빠른 진도에 적합 |
퍼실 3~5인 l 자기주도학습 및 팀플, 멘토링 식 | 학습참여도, 이해도 향상에 적합 | |
강사 + 퍼실 l 강의식 + 팀플과 멘토링 | 높은 수준의 수업, 이해도 향상에 적합 | |
사례 | 📆2022 서울시교육청 | |
📆2022 서울시립대학교 |