콘텐츠 제목 | [데이터분석] 데이터 분석가는 어떤 일을 하나요 |
---|---|
피어 리뷰 결과 | 통과 |
콘텐츠의 장점 | 처음 데이터 분석을 접하는 사람들이 이해하기 쉽게 각 직군별 특징을 정리, 각 직군이 하는 일, 회의 등을 쉽게 확인할 수 있도록 정리했다. |
개선할 점 | |
(부연 설명이 필요한 부분, 줄여야 할 부분) | 완전 초보자를 상대로 글을 읽을 때 용어들을 조금 더 풀어서 설명하면 좋을 것 같습니다. 정말 처음 분야를 접하는 분들이 가장 큰 벽을 느끼는 부분이 용어입니다. 설명이 잘된 부분도 있지만 아닌 부분도 추가해주시면 좋을 것 같습니다. |
ex) SQL, ETL, YoY, TYD | |
이슈가 되는 부분 | |
(저작권, 윤리적 이슈 등) | 이미지가 상업적 사용이 가능한지 확인이 불가한 부분 이외엔 없습니다. |
사소하지만 개선되면 좋은 부분 | 직군의 업무가 다양하다보니 하나를 정해서 설명해주는 예시를 추가하면 조금 더 이해가 쉬울 것 같습니다. |
느낀 점 | 데이터 관련 직군의 업무에 대해 간단히 알 수 있었습니다. |
콘텐츠 제목 | [데이터분석] 데이터 분석가는 어떤 일을 하나요 |
---|---|
피어 리뷰 결과 | 조건부통과 (부연 설명 추가 및 글의 유기성 강화 필요) |
콘텐츠의 장점 | 예상 독자가 데이터 분석가 취업 준비생인 만큼, 데이터 분석가가 어떤 직업인지 잘 설명해주는 콘텐츠라고 생각합니다. ‘데이터 분석가의 역량’ 파트에서 항목마다 예시를 소개하신 것도 내용을 이해하는 데 많은 도움이 되었습니다. |
개선할 점 | |
(부연 설명이 필요한 부분, 줄여야 할 부분) | * 계획하신 데이터분석 콘텐츠 시리즈에서 서론에 해당하는 부분이기 때문에 일반 콘텐츠와는 다른 느낌으로 리뷰를 진행하고 있지만, 그래도 전반적으로 부연 설명이 더 추가되면 좋을 것 같습니다. |
콘텐츠 제목 | [데이터분석] 데이터 분석가는 어떤 일을 하나요 |
---|---|
피어 리뷰 결과 | 조건부 통과: 궁금해할 만한 내용이지만 저자만의 인사이트와 디테일이 추가되면 좋겠습니다. |
콘텐츠의 장점 | 데이터 직군에 처음 관심 갖는 사람에게 가이드가 될 수 있다. |
개선할 점 | |
(부연 설명이 필요한 부분, 줄여야 할 부분) | - 예시 부분이 자세하면 좋겠습니다. 배민 예시에서 B마트, 배민 라이더의 데이터가 다르다면 어떤 점이 구체적으로 다른지 설명해주면 좋겠습니다. ‘문제 해결’ 헤더 파트의 경우에도 추상적입니다. 실제로 존재하는 ‘데이터는 같으나 BM이 다른 예시’를 들 수 있으면 좋겠습니다. |